HOME > NEWS
ニュース
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2010/6/20 | 真相報道バンキシャにているみるを紹介いただきました。 |
| 2010/6/18 | 営業力強化のため、営業エージェントを募集します。>>詳細 |
| 2010/5/21 | 「日経マネー」の特集「子ども手当か活用術(p89)」でいるみるを紹介いただきました。 |
| 2010/4/12 | 『ファンを作る施設見学を介したコミュニケーション -IVLESAモデルから見学者の行動様式を把握する- 』を発表しました。 |
|
|
|
| 2010/4/5 | 4/22(木)にセミナー「見学施設でファン作り」を開催します。 |
|
|
|
| 2010/3/31 | 北海道新聞にて、ネーミングライツの課題に関するコメントをしました。 |
|
|
|
| 2010/3/31 | J-WAVEのPLATOnに出演し、工場見学についてコメントしました。 |
|
|
|
| 2010/3/14 | 「いるみる」関連情報を発信するためにtwitterを開始しました。アカウントは@ilmil_masterです。 |
| 2010/3/9 | 『正念場を迎える2010年度のネーミングライツに向けて』を発表しました。 |
|
|
|
| 2010/3/3 | 『小規模書店を苦境から救え-データから今後のヒントを探ってみる-』を発表しました。 |
|
|
|
| 2009/11/16 | WEB開発者とのパートナーシップを強化します(詳細)。 |
|
|
|
| 2009/11/10 | 『広告業界の衰退を景気悪化のせいにして良いのか?-データから今後のヒントを探ってみる-』を発表しました。 |
|
|
|
| 2009/7/13 | 施設見学についてのアンケート調査を実施しています(ご協力お願いします)。 |
|
|
|
| 2009/6/24 | 見学施設評価サービスを開始しました。 |
|
|
|
| 2009/6/20 | 日本経済新聞(朝刊)別紙の「日経プラスワン」の「何でもランキング」のアンケート調査に協力し、お奨め産業遺跡についてのコメントをご紹介いただきました(MEDIAへ)。 |
|
|
|
| 2009/6/5 | ネーミングライツ情報ページに国内での取得状況マップを追加しました。 |
|
|
|
| 2009/2/1 | 『テレビがつまらなくなったもう1つの理由 -視聴スタイルの変遷から考えてみる-』を発表しました。 |
|
|
|
| 2009/1/17 | 日本経済新聞の「日経プラスワン 何でもランキング」でご紹介(MEDIAへ) |
|
|
|
| 2008/10/25 | 日本経済新聞の「日経プラスワン 何でもランキング」でご紹介(MEDIAへ) |
|
|
|
| 2008/9/17 | 「Citywave Tokyo(9/19号)」の特集「オイシクマナブ『食』の課外授業」にているみるをご紹介いただきました。 |
|
|
|
| 2008/8/21 | 『業界3位の歩む道 -銅メダリストの苦悩-』を発表しました。 |
|
|
|
| 2008/8/18 | Servicesページをリニューアルし、新たに、プロジェクトの進め方などのページを開設しました。 |
|
|
|
| 2008/7/31 | 日本経済新聞(夕刊)の「ネットナビ+α」の特集「大人もワクワク工場見学」で「いるみる」をご紹介いただきました。 |
|
|
|
| 2008/4/15 | 読売新聞(夕刊)の「大手町博士のゼミナール」でネーミングライツについてのコメントを掲載いただきました。 |
|
|
|
| 2008/2/6 | 「ilmil いるみる」に外国人向けサービス追加についてのプレスリリースを発表 |
|
|
|
| 2008/2/3 | HPをリニューアルしました。新たに、"NEWS"ページを開設しました。 |
|
|
|
| 2007/12/1 | 特集「大人の社会化見学」 「ilmil いるみる」が工場見学サイトとして紹介されました。 |
|
|
|
| 2007/12/1 | 『ネーミングライツがいよいよ第2段階へ -味の素スタジアムの契約更新を受けて-』を発表しました。 |
|
|
|
| 2007/7/17 | 特集「大人の社会化見学ガイド」 おすすめサイトとして「ilmil いるみる」が紹介されました。 |
|
|
|
| 2007/6/28 | 『個人向けネーミングライツの将来やいかに? -企業向けネーミングライツとの比較から理解する- 』 |
|
|
|
| 2007/4/25 |
日本のスポーツ界に「富」を与える“戦略的”ネーミングライツ活用法 日米のネーミングライツ導入後の活用の実態を比較し、スポーツ界発展に向けた提言を行っています(スポーツ・マネジメント・レビュー)。 レポート |
|
|
|
| 2007/4/24 | 『勢いを増すネット空間での「クチコミ -リアルな「口コミ」となにがどう違うのか-』を発表しました。 |
|
|
|
| 2007/4/20 | 華やか命名権ビジネスの実態は 苦戦続く地方自治体 ネーミングライツの募集に於ける姿勢についてのコメントを紹介いただきました(iza!)。 |
|
|
|
| 2007/4/19 | 『「見学施設」、積極的活用のススメ -「見学施設」は最高のコミュニケーションの場-』を発表しました。 |
|
|
|
| 2007/3/28 | ネーミングライツの導入ガイド決定版!有料レポート『ネーミングライツの今 -スポンサーの声からこれからを考える-』の発売を開始しました(プレスリリース)。 |
|
|
|
| 2007/1/22 | 自治体の広告導入ガイドブック ネーミングライツの導入におけるポイント解説を行っています。 |
|
|
|
| 2007/1/4 | あけましておめでとうございます。2006年2月に発表した『インド経済を牽引する航空競争 -巨象(インド)の空をめぐるバトルロワイヤル』のダイジェスト版を公開しました。 本年もよろしくお願い申し上げます。 |
|
|
|
| 2006/12/21 | 『観光立国化を加速させるシンガポール -Genting Internationalがシンガポールの2つ目のカジノライセンスを獲得-』を発表しました。 |
|
|
|
| 2006/12/1 | 広がる公共施設の命名権 広告収入で運営費削減 民間・中小施設にも普及 ネーミングライツの現状と課題に関するレポート『広告収入で運営費軽減 真のwin-win関係を』を産業新潮に寄稿しました。 |
|
|
|
| 2006/10/11 | 「ilmil いるみる」リリースについてのプレスリリース |
|
|
|
| 2006/8/24 | 『全米4大プロスポーツ施設のネーミングライツ導入状況(2006年版)』を発表しました。 |
|
|
|
| 2006/6/6 | 甘口辛口 国立競技場などブランド力の大きい競技場への命名権(ネーミングライツ)導入に当たっての見解をご紹介いただきました。 |
|
|
|
| 2006/6/5 | 法務インサイド 「命名権 使い勝手は?」 命名権(ネーミングライツ)導入に当たっての見解をご紹介いただきました。 |
|
|
|
| 2006/5/31 | 『カジノ誘致は堅物国家シンガポールの起爆剤となるか -Las Vegas Sandsがシンガポールのカジノ案件を受注-』を発表しました。 |
|
|
|
| 2006/5/8 | 事務所が千代田区に移転しました。 |
|
|
|
| 2006/3/10 | ビジネス+ 「施設の命名権契約、米長日短」 日本の命名権(ネーミングライツ)の契約期間がアメリカと比較して短いという指摘を、弊社資料に基づきご紹介いただきました。 |
|
|
|
| 2006/3/4 | 『日本でのネーミングライツ最新導入状況 -2005年以降じわりと普及が進むネーミングライツ-』を発表しました。 |
|
|
|
| 2006/2/23 | 有料レポート『インド経済を牽引する航空業界 - 巨象(インド)の空をめぐるバトルロワイヤル-』を発表しました。 |
|
|
|
| 2005/8/16 | 『勝利を求め闘い続けるスポーツ用品業界』を発表しました。 |
|
|
|
| 2005/8/8 | 中央区日本橋本町にてボーダーゼロを設立しました。 |
|
|
|
| 2005/7/20 | 『Live8はなにをもたらしたか-アフリカの貧困度合を知る』を発表しました。 |
|
|
|
| 2005/6/23 | 『「人」を知りBRICsを知る-日本との比較から』を発表しました。 |
|
|
|
| 2005/6/9 | 『日本にネーミングライツを導入するために』と『アメリカのネーミングライツ導入競技場リスト』を発表しました。 |
|
|
|
| 2005/5/11 | ボーダーゼロのHPを開設しました。 |
