日本の雑誌も面白いけれども、アメリカのも負けていない(残念ながら広告が多すぎるのは両者ともに共通…)。
旅をしていて、何冊か雑誌を買ってみたりもした(買ったものの読むスピードが遅いので、雑誌はたまるばかり)。
そんな中、JFKから飛行機に乗る前に買った”New York”の特集”SALARIES ‘05”は面白かった。
いろいろな職に就く人々の給料がリストアップされている。
「え?こんな職種の給料までわかったの?」と思わず驚いてしまうものまで。
主な紹介例(あくまでも個人的な関心の高いものだけ)は下記の通り。
Business | ||
Edward Lamperd | Manager, ESL Investments hedge fund | $1.02 billion |
Richard Fuld | Chairman and CEO, Lehman Borthers | $35,257,099 |
E. Stanley O’Neil | Chairman, CEO and President, Merrill Lynch | $32,134,673 |
Henry Paulson Jr. | Chairman and CEO, Goldman Sachs | $29,789,359 |
Sanford Weill | Chairman, Citi Group | $29,121,679 |
Chelsea Clinton | Consultant, McKinsey & Co. | $120,000 |
Travis Harris | Shoe-shiner, Wall Street | $3,120 |
Movies | ||
Rebert De Niro | Actor | $20 million |
Sarah Jessica Parker | Gap Spokeswoman | $38 milion |
David Schmidt | Kim’s Video Clerk | $8,736 |
Andy Warhol | Deceased artist | $16,226,741 |
Music | ||
John Lennon | Deceased singer-songwriter | $21 million |
Media | ||
Martha Stewart | Founder, Martha Stewart Living Omnimedia | $3,565,969 |
Martha Stewart | TV Star | $9.6 million |
Parakash Patel | Newsstand Operator | $14,400 |
Sports | ||
Paul Tagliabue | Commissioner, NFL | $8 million |
Don Garber | Commissioner, MLS | $250,000 |
Brian Cashman | General manager, New York Yankees | $1 million |
Joe Torre | Manager, Yankees | $6.4 million |
Steve Crampton | Pitcher, New York Bears | $9,900 |
Government | ||
Gregory Burke | Private first class, US army, stationed in Iraq | $18,444 |
John Wright | National Guard, Penn Station | $45,625 |
Kofi Annan | U.N. Security-General | $341,094 |
Hillary Clinton | US senator | $162,100 |
Michael Bloomberg | Mayor | $1 |
Police and Fire | ||
Anthony Napolitano | Rookie police officer | $36,878 |
Transpotation | ||
Glen O’Sulivan | Subway conductor | $46,883 |
Nzue Kohen | Yellow-cab driver | $37,000 |
Personal Services | ||
Christine Lanotte | dog walker, Petaholics | $20,000 |
Flower | Cocaine dealer, Lower east side | $150,000 |
Real Estate | ||
Donald Trump | Chairman and CEO, Trump Hotels & Casino Resorts, Inc | $1,947,853 |
Donald Trump | TV Sar, The Apprentine | $1.6 million |
Ramon Torres | Windows washer | $45,428 |
Food | ||
Amirul Islam | Fruit vender, Broadway and Warren Street | $9,100 |
リストの中で、もっとも気になったのがSarah Jessica Parkerが$38 millionもの収入をGAPのSpokeswomanという職で得ているということ。
GAP、間違ってません?
もっとお金の使い道はあるだろうに…。